Displaying 1 - 21
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Agnieszka | - | 29459 | |
Aleksander | - | 29460 | |
Alfreda | - | 29461 | |
Anna | - | 29462 | |
Anna | - | 29463 | |
Beata | - | 29465 | |
Bohdan | - | 29467 | |
Bohdan | - | 29468 | |
Czesława | - | 29469 | |
Dorota | - | 29470 | |
Felicja | - | 29472 | |
Grażyna | - | 29473 | |
Grażyna | - | 29474 | |
Inga | - | 29475 | |
Irena | - | 29476 | |
Janina | - | 29478 | |
Joanne | 1934 - 2005 | 29479 | |
Kacper | - | 29480 | |
Katarzyna | - | 29481 | |
Krystyna | - | 29482 | |
Maria | 1787 - | 29483 |
Displaying 1 - 21