? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Szymon Wawrzyński | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Katarzyna Wolańska | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Katarzyna Wolańska | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Szymon Wawrzyński | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Józef Wawrzyński | ||
Birth | 21 FEB 1800 | Jasienica Rosielna | |
Death | |||
Marriage | 15 NOV 1824 | to Anna Wolańska at Zarszyn, Nowosielce 80 | |
M | Sebastian Wawrzyński | ||
Birth | 8 JAN 1816 | Jasienica Rosielna | |
Death |
PARENT (M) Józef Wawrzyński | |||
Birth | 21 FEB 1800 | Jasienica Rosielna | |
Death | |||
Marriage | 15 NOV 1824 | to Anna Wolańska at Zarszyn, Nowosielce 80 | |
Father | Szymon Wawrzyński | ||
Mother | Katarzyna Wolańska | ||
PARENT (F) Anna Wolańska | |||
Birth | 22 MAY 1805 | Nowosielce 104 | |
Death | |||
Marriage | 15 NOV 1824 | to Józef Wawrzyński at Zarszyn, Nowosielce 80 | |
Father | Kazimierz Wolański | ||
Mother | Anastazja Furła | ||
CHILDREN | |||
F | Katarzyna Wawrzyńska | ||
Birth | 1832 | ||
Death | |||
M | Antoni Wawrzyński | ||
Birth | 13 JAN 1842 | Nowosielce 80 | |
Death | |||
Marriage | 8 NOV 1869 | to Marcjanna Pacek at Nowosielce | |
F | Maria Wawrzyńska | ||
Birth | 26 OCT 1825 | Nowosielce 80 | |
Death | 21 MAY 1869 | Nowosielce 43 | |
Marriage | 21 NOV 1843 | to Michał Tyrczyk at Nowosielce | |
M | przyp. Wawrzyński | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to ? | ||
F | Magdalena Wawrzyńska | ||
Birth | 15 JAN 1840 | Nowosielce 80 | |
Death | 18 DEC 1840 | Nowosielce 80 | |
F | Tekla Wawrzyńska | ||
Birth | 1837 | ||
Death | 18 DEC 1840 | Nowosielce 80 | |
M | Franciszek Wawrzyński | ||
Birth | 26 JAN 1835 | Nowosielce 80 | |
Death | 24 SEP 1887 | Nowosielce 80 lub 200 | |
Marriage | 19 SEP 1864 | to Maria Pacek at Nowosielce 80 | |
M | Jan Wawrzyński | ||
Birth | 1829 | ||
Death | 1881 | ||
Marriage | to Maria Faryniak |
1 Józef Wawrzyński b: 21 FEB 1800
+ Anna Wolańska b: 22 MAY 1805
2 Katarzyna Wawrzyńska b: 1832
2 Antoni Wawrzyński b: 13 JAN 1842
+ Marcjanna Pacek b: 28 JAN 1848 d: 31 OCT 1928
3 Maria Wawrzyńska b: 21 MAR 1881 d: 17 SEP 1901
3 Stanisław Wawrzyński b: 13 JUN 1878
+ Franciszka Gorczyk b: 1885
4 Boleslaw (William) Wawrzynski b: 1908
2 Maria Wawrzyńska b: 26 OCT 1825 d: 21 MAY 1869
3 Anna Tyrczyk b: 10 JAN 1845
3 Andrzej Tyrczyk b: 14 DEC 1847
3 Jan Tyrczyk b: 1 JAN 1850
+ ?
+ ?
4 przyp. Maria (Marya) Wawrzynska b: 1888
4 przyp. Zofia (Sophia) Wawrzynska b: 1884
4 przyp. Pawel Wawrzyński b: 1891
4 przyp. Wawrzyniec Wawrzyński b: 1895
2 Magdalena Wawrzyńska b: 15 JAN 1840 d: 18 DEC 1840
2 Tekla Wawrzyńska b: 1837 d: 18 DEC 1840
2 Franciszek Wawrzyński b: 26 JAN 1835 d: 24 SEP 1887
+ Maria Pacek b: 15 OCT 1842 d: 7 SEP 1913
3 Zofia Wawrzyńska b: 1884
3 Feliks Wawrzyński b: 22 MAY 1882
3 Jan (John) Wawrzynski (Warzinski) b: 25 JUN 1875 d: 1942
3 Pawel (Paul) Wawrzynski (Warzinski) b: 1 JAN 1870 d: JUN 1922
3 Maria Wawrzyńska b: 1888
2 Jan Wawrzyński b: 1829 d: 1881
+ Maria Faryniak b: 14 JAN 1830
4 Feliks Wawrzyński b: 22 OCT 1882 d: 17 SEP 1941
+ Maria?
4 Jan Wawrzyński b: 1917 d: 1919
3 Anna Wawrzyńska b: 12 DEC 1850
3 Michał Wawrzyński b: 12 SEP 1860 d: 12 JUL 1926
+ Anna Galanka b: 1860 d: 10 DEC 1930
4 Jan (John) Wawrzyński b: 1886
4 Wiktor Wawrzyński b: 1899 d: 6 MAR 1962
+ Katarzyna Zubel b: 4 NOV 1904 d: 25 NOV 1992
5 Marian Wawrzyński b: 3 FEB 1935 d: 22 FEB 1997
+ Krystyna
5 Eugeniusz Wawrzyński b: 2 JUN 1930 d: 9 JAN 2005
+ Private
6 Jacek Wawrzyński b: 15 MAY 1966 d: 15 JAN 1999
+ Private
5 Tadeusz Wawrzyński b: 26 JAN 1926 d: 1975
+ Stanisława Kania b: 2 NOV 1929 d: 2010
5 Odeon Wawrzyński b: 1940 d: 2000
+ Janina
4 Katarzyna Wawrzynska b: 8 OCT 1895 d: MAR 1982
4 ? Wawrzyński b: 1890 d: 1892