? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Maria Warchoł | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Wawrzyniec Niemiec |
PARENT (M) Wawrzyniec Niemiec | |||
Birth | 1782 | ||
Death | |||
Marriage | to Maria Warchoł | ||
Father | Wojciech Niemiec | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Maria Warchoł | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Wawrzyniec Niemiec | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Katarzyna Niemiec | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Jakub Pacek |
+ Wawrzyniec Niemiec b: 1782
+ Jakub Pacek b: 1803 d: 1858
3 Marcjanna Pacek b: 28 JAN 1848 d: 31 OCT 1928
+ Antoni Wawrzyński b: 13 JAN 1842
4 Maria Wawrzyńska b: 21 MAR 1881 d: 17 SEP 1901
4 Stanisław Wawrzyński b: 13 JUN 1878
+ Franciszka Gorczyk b: 1885
5 Boleslaw (William) Wawrzynski b: 1908