? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) przyp. imię Stanisław ? Zubel | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to ? | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | przypyszczalnie Karolina Zubel | ||
Birth | ABT 1892 | ||
Death | |||
M | Franciszek Zubel | ||
Birth | ABT 1871 | ||
Death | |||
Marriage | to Maria Tesznar | ||
M | Stanislaw Zubel | ||
Birth | 21 APR 1876 | ||
Death | |||
Marriage | to Katarzyna |
PARENT (M) Stanislaw Zubel | |||
Birth | 21 APR 1876 | ||
Death | |||
Marriage | to Katarzyna | ||
Father | przyp. imię Stanisław ? Zubel | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Katarzyna | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Stanislaw Zubel | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN |
1 Stanislaw Zubel b: 21 APR 1876